地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號
郵編:201801
傳真:021-69151136
聯(lián)系人:韓歡慶
手機:15021684725
郵?箱:2881780374@qq.com
安科瑞WH系列溫濕度控制儀 | |||||||
| |||||||
WH普通型溫濕度控制器 | |||||||
應用場合 | 外形 | 儀表型號 | 功能 | 外形 | 可選配功能 | 出廠價 | |
中高壓開關柜,箱變等 | Bitmap
| WH03-01/H | 1路升溫 | 35mm導軌式安裝 | 斷線報警輸出 | 250 | |
WH03-10/H | 1路除濕 | 250 | |||||
WH03-11/HF | 1路降溫+1路除濕 | 320 | |||||
Bitmap
| WH48-01/H | 1路升溫 | 面框:48*48 | 340 | |||
WH48-10/H | 1路除濕 | 340 | |||||
WH48-11/HF | 1路降溫+1路除濕 | 390 | |||||
Bitmap
| WH46-02/HH | 2路升溫 | 面框:60*120 | 408 | |||
WH46-20/HH | 2路除濕 | 408 | |||||
WH46-11/HF | 1路降溫+1路除濕 | 408 | |||||
注:1.報價中包含傳感器,與溫控器的連接線由客戶承擔費用為4元/米; | |||||||
2.增加斷線報警輸出功能另加60元/臺; | |||||||
3.加熱器、風扇價格另行計算。 | |||||||
WHD智能型溫濕度控制器 | |||||||
應用場合 | 外形 | 儀表型號 | 功能 | 開孔 | 可選配功能 | 出廠價 | |
中高壓開關柜、端子箱、環(huán)網(wǎng)柜、箱變等 | Bitmap
| WHD48-11 | 1路溫濕度 | 開孔:45*45 | 1.RS485通訊 | 420 | |
WHD72-11 | 1路溫濕度 | 開孔:67*67 | 440 | ||||
WHD96-11 | 1路溫濕度 | 面框:96*96 | 460 | ||||
WHD96-22 | 2路溫濕度 | 660 | |||||
WHD46-11 | 1路溫濕度 | 面框:60*120 | 480 | ||||
WHD46-22 | 2路溫濕度 | 680 | |||||
WHD46-33 | 3路溫濕度 | 880 | |||||
WHD90R-11 | 1路溫濕度 | DIN35mm導軌安裝 | 460 | ||||
注:1.報價中包含傳感器,與溫控器的連接線默認配置2米,超過2米由客戶承擔費用為4元/米; | |||||||
2.增加斷線報警輸出另加60元/臺; | |||||||
3.增加RS485通訊另加200元/臺; | |||||||
4.加熱器、風扇價格另行計算。 | |||||||
附件:加熱器 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| 單位:元(RMB) | ||
鋁合金加熱器 |
| ALW-50W |
|
| 75 | ||
| ALW-75W |
|
| ||||
| ALW-100W |
|
| 90 | |||
| ALW-150W |
|
| ||||
| ALW-200W |
|
| 120 | |||
| ALW-250W |
|
| ||||
硅膠加熱器 |
| SIW-50W |
|
| 390 | ||
| SIW-100W |
|
| 490 |