地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號(hào)
郵編:201801
傳真:021-69151136
聯(lián)系人:李亞歌
手機(jī):13774413464
郵?箱:2881780374@qq.com
名稱(chēng) | 儀表型號(hào) | 輸入信號(hào) | 開(kāi)孔(mm*mm) | 可選配功能 | 出廠價(jià) (元/只) | ||
直流電流/電壓表 | Bitmap | P96B-DI(DV) | ±100mV,±300V | 面框:96*48 開(kāi)孔:91*44 進(jìn)深:131 | 1.4DI 2.4J 3.M 4.C | 550 | |
反顯表 | P96B-* | ±10V ±20mA | 550 | ||||
電阻信號(hào)控制器 | P96B-R | 電阻 電位計(jì) | 550 | ||||
綜合信號(hào)控制器 | P96B- | 萬(wàn)能輸入(4-20mA ±10V ±20mA Pt100 Cu50 熱電偶) | 1200 | ||||
溫度表 | P96B-TS | 熱電阻/熱電偶 | 650 | ||||
注: 1.4DI(開(kāi)入):+200元 2.4J(繼電器):+200元 3.M(一路模擬量):+200元 4.C(RS485/Modbus):+200元 |